Anschrift

Art der Verwaltung

Wohn-
einheiten

Gewerbe-
einheiten

Gesamt

Josephinenstraße 14 Eigentumswohnungen 8 1 9
Kohlgartenstraße 45 Eigentumswohnungen 5 1 6
Karl-Ferlemann-Str.55 Eigentumswohnungen 10 0 10
Rathenaustraße 30 Mietwohnungen 4 0 4
Ploßstraße 50 Mietwohnungen 10 0 10
W.-Zipperer-Str. 106 Eigentumswohnungen 11 0 11
Hauptstraße 50 Mietwohnungen 7 0 7
Merseburger Str. 112 Mietwohnungen 8 0 8
Kirschbergstraße 66a Mietwohnungen 12 0 12
Wigandstraße 15 Mietwohnungen 15 0 15
Prager Straße 197 Gewerbeobjekt 0 3 3
Gaschwitzer Str. 10 Mietwohnungen 8 0 8
Comeniusstr. 32 Mietwohnungen 12 0 12
Magdeburger Str. 34 Mietwohnungen 10 0 10
Papiermühlstraße 30 a Eigentumswohnungen 12 1 13
Rabet 36 Mietwohnungen 13 0 13
Comeniusstr. 27 Mietwohnungen 10 1 11
Mierendorffstr. 36 Eigentumswohnungen 14 0 14
Nonnenstraße 34 Eigentumswohnungen 10 0 10
Gießerstraße 26 Eigentumswohnungen 8 0 8
Gießerstraße 30 Mietwohnungen 14 0 14
Gärtnerstraße 43 (Rochlitz) Mietwohnungen 10 0 10
Hinrichsenstr. 38 Eigentumswohnung 1 0 1
Ungerstr. 22 Mietwohnungen 15 1 16
Prager Straße 133 Eigentumswohnungen 13 1 14
Bornaische Straße 110 Mietwohnungen 8 0 8
Prinz- Eugen- Straße 43 Mietwohnungen 8 0 8
Kohlgartenstraße 45 Eigentumswohnungen 5 0 5
Merseburger Str. 154 Wohn- und Geschäftshaus 7 3 10
         
Gesamt:   268 12 280
         

 

Haase Immobilien
Kohlgartenstraße 45

zurück